-
Цена
-
Название
-
Популярность
-
15
-
30
Страна-производитель | КНР |
Максимальный вес пользователя | 115 |
Бренд | ProForm |
Гарантия | 2 года |
Страна-производитель | КНР |
Максимальный вес пользователя | 115 |
Бренд | ProForm |
Гарантия | 2 года |
Максимальный вес пользователя | 115 |
Бренд | NordicTrack |
Гарантия | 2 года |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 135 х 67 х 167 см |
Страна-производитель | КНР |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Происхождение марки | Швеция |
Бренд | Svensson |
Страна-производитель | КНР |
Гарантия месяцев | 24 месяца |
Максимальный вес пользователя | 115 |
Бренд | ProForm |
Максимальный вес пользователя | 160 |
Бренд | AeroFIT |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 217,9 х 74,2 х 161 см |
Вес | 118,1 кг |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Бренд | AeroFIT |
Высота | 153 см |
Длина | 222 см |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Бренд | AeroFIT |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 222 х 71,6 х 176 см |
Вес | 270 кг |
Страна-производитель | КНР |
Бренд | Schwinn |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 179 X 72 X 160 см |
Артикул | 7699 |
Страна-производитель | КНР |
Максимальный вес пользователя | 136 |
Бренд | Schwinn |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 178,1 х 71,5 х 160,5 см |
Страна-производитель | Тайвань |
Максимальный вес пользователя | 150 |
Бренд | ProXima |
Гарантия | 2 года |
Максимальный вес пользователя | 180 |
Бренд | Sole Fitness |
Вес в упаковке | 125,9 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 208 х 78,7 х 170,2 см |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Бренд | HouseFit |
Вес в упаковке | 60 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 150 х 60 х 169 см |
Максимальный вес пользователя | 120 |
Бренд | HouseFit |
Вес в упаковке | 51,5 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 130 х 52 х 164 см |
Максимальный вес пользователя | 110 |
Бренд | HouseFit |
Вес в упаковке | 51,5 кг |
Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) | 130 х 52 х 164 см |
Пробежки и езда на велосипеде на открытом воздухе доступны не каждому, а поддерживать организм в тонусе полезно в любом возрасте. С этой целью можно купить хороший эллиптический кардиотренажер — один из тех, что представлены в продаже интернет-магазина «Ellipsy.ru» по приемлемым для Москвы ценам.
Преимущества эллиптических кардиотренажеров
- Безопасность. Нагрузка во время занятий распределяется равномерно, что исключает травмирование суставов и связок.
- Эффективность. Орбитрек тренирует разные группы мышц, задействуя практически всю мускулатуру.
- Комфорт. Тренировать сердечно-сосудистую систему, выносливость, силу можно в комфортном для себя режиме, в соответствии с выбранной программой.
- Эмоциональный отдых. Эксперты сравнивают занятия на эллиптических кардиотренажерах с полетом, качанием на волнах или стремительной ездой на лыжах. Подобное времяпрепровождение способствует снятию стресса, поэтому особенно полезно для организма.
В каталоге представлены эллиптические кардиотренажеры для дома или квартиры:
- магнитные и электромагнитные;
- передне- и заднеприводные;
- стационарные и складные;
- габаритные и компактные;
- с разными программными пакетами и мультимедийными возможностями.
Компания «Ellipsy.ru» рекомендует для тренировки сердечно-сосудистой системы именно эллиптические кардиотренажеры, поскольку они наиболее универсальны и безопасны, потому подходят практически всем. Мы поможем вам подобрать оптимальную модель по соотношению функционала, габаритов, стоимости, оперативно оформим заказ и организуем доставку по нужному адресу.
Все орбитреки поставляются с гарантией производителя, проходят проверку на предмет работоспособности и комплектации. Заходите в каталог и подбирайте эллипс в соответствии со своими требованиями. Остались вопросы? Звоните!